
Google ile en yenisi.
Android 7.0 Nougat.
Güçlü işlemci. 13 MP AutoFocus ve daha fazlası.
799 TL
Detaylı İncele
ARDİL Merkez Servis
ERİKLİ MAHALLESİ EFLAK CADDESİ NO 5 YILDIRIM BURSA
Teknik Servis/Destek: | 05436972506 |
---|

Online İletişim & Destek
Tüm öneri ve sorunlarınızı bize iletmek ve takibini gerçekleştirmek için tıklayın.
Finansal Bilgiler
Vergi Dairesi: | Büyük Mükellefler |
---|---|
Vergi No: | 8370318733 |
Hesap Bilgileri
Taksitli satış ödemelerinizi bu hesaplardan yapmayınız. Aksi takdirde yapmış olduğunuz ödemeler hesabınıza geçmeyecektir.
Garanti Bankası - Rumeli Caddesi Şubesi
Şube Kodu | Hesap No | IBAN |
406 | 6201414 | TR830006200040600006201414 |
406 | 9099525 | TR160006200040600009099525 |
406 | 9098884 | TR570006200040600009098884 |
Akbank - Şişli Ticari Şubesi
Şube Kodu | Hesap No | IBAN |
781 | 108446 | TR370004600781888000108446 |
781 | 98408 | TR700004600781036000098408 |
781 | 110221 | TR780004600781001000110221 |
Yapı Kredi - Rumeli Caddesi Şubesi
Şube Kodu | Hesap No | IBAN |
967 | 5199425 | TR630006701000000005199425 |
967 | 35810017 | TR570006701000000035810017 |
967 | 61828776 | TR590006701000000061828776 |
Türkiye İş Bankası - Maslak Kurumsal Şube
Şube Kodu | Hesap No | IBAN |
1254 | 12016 | TR550006400000112540012016 |
1254 | 11475 | TR740006400000212540011475 |
1254 | 11489 | TR840006400000212540011489 |
ALBARAKA TÜRK - AVRUPA KURUMSAL
Şube Kodu | Hesap No | IBAN |
131 | 352137-3 | TR520020300000352137000003 |
131 | 352137-17 | TR620020300000352137000017 |
ALTERNATİFBANK - MERKEZ
Şube Kodu | Hesap No | IBAN |
9027 | 415877-351 | TR700012409027TRY001297068 |
BANK ASYA - BOĞAZİÇİ KURUMSAL
Şube Kodu | Hesap No | IBAN |
95 | 361269-27 | TR980020800095003612690027 |
95 | 361269-28 | TR710020800095003612690028 |
95 | 361269-29 | TR440020800095003612690029 |
BURGAN - MERKEZ KURUMSAL
Şube Kodu | Hesap No | IBAN |
9027 | 228102-351 | TR680012509020022810200351 |
9027 | 228102-352 | TR410012509020022810200352 |
9027 | 228102-353 | TR140012509020022810200353 |
CITIBANK - MERKEZ
Şube Kodu | Hesap No | IBAN |
- | 601284006 | TR0350009200000000601284006 |
- | 601284014 | TR13 0009 2000 0000 0601 2840 14 |
- | 601284022 | TR88 0009 2000 0000 0601 2840 22 |
DENİZBANK - ZİNCİRLİKUYU TİCARİ
Şube Kodu | Hesap No | IBAN |
1790 | 155581-351 | TR740013400000015558100096 |
1790 | 155581-352 | TR470013400000015558100097 |
1790 | 155581-353 | TR200013400000015558100098 |
FİNANSBANK - BOĞAZİÇİ
Şube Kodu | Hesap No | IBAN |
881 | 1904887 | TR120011100000000001904887 |
881 | 5526442 | TR410011100000000005526442 |
881 | 5924949 | TR770011100000000005924949 |
HALK BANKASI - ELMADAĞ TBM
Şube Kodu | Hesap No | IBAN |
625 | 10100423 | TR960001200962500010100423 |
625 | 53000594 | TR270001200962500053000594 |
625 | 2P000313 | TR89000120096250002P000313 |
KUVEYT TURK - ESENTEPE KURUMSAL
Şube Kodu | Hesap No | IBAN |
142 | 686619-3 | TR550020500000068661900003 |
142 | 686619-104 | TR440020500000068661900104 |
142 | 686619-103 | TR710020500000068661900103 |
ING BANK - İSTANBUL AVRUPA TİCARİ
Şube Kodu | Hesap No | IBAN |
- | - | TR770009900370501500100021 |
- | - | TR670009900370501500200014 |
TEB - İSTANBUL KURUMSAL
Şube Kodu | Hesap No | IBAN |
12 | 470950 | TR130003200001200000470950 |
12 | 19549844 | TR830003200000000019549844 |
T.FİNANS KATILIM - BOĞAZİÇİ KURUMSAL
Şube Kodu | Hesap No | IBAN |
289 | 380952-4 | TR590020600289003809520004 |
289 | 380952-103 | TR050020600289003809520103 |
289 | 380952-104 | TR750020600289003809520104 |
VAKIFBANK - GAYRETTEPE
Şube Kodu | Hesap No | IBAN |
589 | 158007294515423 | TR780001500158007294515423 |
589 | 158048014424587 | TR350001500158048014424587 |
ZIRAAT BANKASI - İSTANBUL KURUMSAL
Şube Kodu | Hesap No | IBAN |
1753 | 47953302-5007 | TR600001001753479533025007 |
1753 | 47953302-5009 | TR060001001753479533025009 |
1753 | 47953302-5008 | TR330001001753479533025008 |
ANADOLUBANK - GÜLTEPE
Şube Kodu | Hesap No | IBAN |
9530 | 144145-1828 | TR200013500000001441451828 |
9530 | 144145-1830 | TR630013500000001441451830 |
9530 | 144145-1831 | TR360013500000001441451831 |
PTT - LEVENT
Şube Kodu | Hesap No | IBAN |
- | 5881793 | - |
ARAP & TURK BANKASI - İSTANBUL MERKEZ ŞUBE
Şube Kodu | Hesap No | IBAN |
- | - | TR75 000 91 000 000 9142 0163091 |
- | - | TR97 000 91 000 000 9142 0163083 |
TURKISH BANK - MERKEZ KURUMSAL ŞUBE
Şube Kodu | Hesap No | IBAN |
- | - | TR49 0009 6000 0001 4000 0816 85 |
ODEA BANK A.Ş. - İSTANBUL MASLAK KURUMSAL VE TİCARİ MERKEZ ŞUBE
Şube Kodu | Hesap No | IBAN |
- | 1000-1260-351 | TR94 0014 6000 0000 0126 0000 01 |
- | 1000-1260-352 | TR67 0014 6000 0000 0126 0000 02 |
- | 1000-1260-353 | TR40 0014 6000 0000 0126 0000 03 |